Référence | gamme | nom | Univers | longueur totale (cm) | poids (g.) | Point d’équilibre (cm) |
CDDCA-L013DA | CALIMACIL | EPEE HERSIR | VIKING | 68 | 310 | 11 |
CDDEA-452005 | strongarm | EPEE DU BRETTEUR – | ELFE | 72 | 245 | 15 |
CDDEA-452001 | strongarm | ÉPÉE CHASSEUR ELFIQUE – | ELFE | 75 | 212 | 17 |
CDDEA-452007 | strongarm | ÉPÉE ANGELIQUE | MEDIEVAL | 75 | 234 | 16 |
CDDEA-452003 | strongarm | ÉPÉE DU BRAVE – | MEDIEVAL | 75 | 234 | 16 |
CDDEA-452006 | strongarm | SABRE DE CAVALERIE – | SABRE | 75 | 240 | 16 |
CDDEA-452004 | strongarm | ÉPÉE D’ECLAIREUR – | MEDIEVAL | 75 | 225 | 17 |
CDDEA-442415 | HYBRIDE | EPEE DU NOBLE | RENAISSANCE | 85 | 350 | 15 |
CDDEA-442404 | EA | KATANA | ASIATIQUE | 85 | 376 | 7 |
CDDEA-442411 | HYBRIDE | EPEE DE COUR | RENAISSANCE | 85 | 300 | 17.5 |
CDDEA-442410 | HYBRIDE | RAPIERE | RENAISSANCE | 85 | 274 | 13.5 |
CDDEA-442407 | HYBRIDE | EPEE DU CROISE | VIKING | 85 | 340 | 16 |
CDDEA-442412 | HYBRIDE | EPEE ELFIQUE | ELFE | 85 | 300 | 18 |
CDDCA-E044EB | CALIMACIL | EPEE DE L’IMMORTEL NALANDRA | ELFE | 87 | 474 | 7 |
CDDCA-L002EB | CALIMACIL | HERSIR MAITRE | VIKING | 88 | 390 | 20 |
CDDEA-402002 | EA | HELLFIRE | FANTASTIQUE | 90 | 320 | 12 |
CDDCA-VI256FD8SF | CALIMACIL | FREYDIS | MEDIEVAL | 90 | 330 | 12 |
CDDCA-NO70FD | CALIMACIL | NOVICE | MEDIEVAL | 90 | 475 | 15.5 |
CDDCA-E013FB | CALIMACIL | EPEE NIVELTH | ELFE | 100 | 460 | 13 |
CDDCA-G001GB | CALIMACIL | ÉPÉE D’HENRY | MEDIEVAL | 100 | 480 | 18 |
CDDCA-EEX82FD8SF | CALIMACIL | ÉPÉE DU CHEVALIER D’EMERAUDE | MEDIEVAL | 103 | 520 | 18 |
CDDEA-442515 | HYBRIDE | EPEE DU NOBLE | RENAISSANCE | 105 | 370 | 25 |
CDDEA-442502 | EA | EPEE NAINE A DOUBLE TRANCHANT | MEDIEVAL | 105 | 400 | 26.5 |
CDDEA-402077 | EA | EPEE DU NOBLE | RENAISSANCE | 110 | 470 | 15 |
CDDEA-402034 | EA | EPEE NORMANDE | MEDIEVAL | 110 | 465 | 16 |
CDDEA-402037 | EA | ÉPÉE LONGUE CHOPPA | FANTASTIQUE | 110 | 470 | 19 |
CDDEA-452509 | strongarm | EPEE DU NOBLE | RENAISSANCE | 113 | 510 | 24 |
CDDEA-452503 | strongarm | BATARDE | MEDIEVAL | 114 | 517 | 16.5 |
CDDEA-442541 | EA | ÉPÉE CAPRINE | FANTASTIQUE | 115 | 552 | 18 |
CDDCA-G002HB | CALIMACIL | EPEE DE SIR RADZIG | MEDIEVAL | 118 | 560 | 21.5 |
CDDCA-P001HB | CALIMACIL | EPEE DE WITCHER | MEDIEVAL | 121 | 450 | 20 |
CDDCA-H004HB | CALIMACIL | EPEE D’ARGENT DU WITCHER | MEDIEVAL | 126 | 560 | 16 |
CDDCA-HLX94FD8SF | CALIMACIL | CLAYMORE HIGHLANDER III 129cm – CALIMACIL | MEDIEVAL | 130 | 800 | 16 |
CDDCA-L018HB | CALIMACIL | EPEE A DEUX MAINS VALHENDYR | FANTASTIQUE | 132 | 780 | 15 |
La distance du point d’équilibre est mesurée à partir de la base de la garde.